岐阜・福井 ゲレンデ一覧
| *印クリック:並べ替え | *コース 数 |
*最長 滑走 距離 |
*都道 府県 |
*滞在時間(約) |
|---|---|---|---|---|
| めいほうスキー場(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 13 | 5,000 | 岐阜県 | 約7時間 |
| めいほうスキー場(豊川・豊橋) 朝発バス:東岡崎・豊田・豊川・豊橋 | 13 | 5,000 | 岐阜県 | 約6時間 |
| めいほうスキー場(東岡崎・豊田) 朝発バス:東岡崎・豊田・豊川・豊橋 | 13 | 5,000 | 岐阜県 | 約6時間 |
| めいほうスキー場(一宮・岐阜) 朝発バス:一宮・岐阜 | 13 | 5,000 | 岐阜県 | 約7時間 |
| ダイナランド(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 18 | 3,200 | 岐阜県 | 約7時間20分 |
| 高鷲スノーパーク(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 13 | 4,800 | 岐阜県 | 約6時間20分 |
| 鷲ヶ岳スキー場(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 13 | 3,500 | 岐阜県 | 約7時間20分 |
| ホワイトピアたかす(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 13 | 2,600 | 岐阜県 | 約6時間20分 |
| ウイングヒルズ白鳥リゾート(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 9 | 3,500 | 岐阜県 | 約6時間20分 |
| ひるがの高原スキー場(名古屋) 朝発バス:名古屋 | 7 | 1,500 | 岐阜県 | 約6時間20分 |
| ダイナランド 朝発バス:四日市 | 18 | 3,200 | 岐阜県 | 約7時間 |
| 高鷲スノーパーク 朝発バス:四日市 | 13 | 4,800 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ホワイトピアたかす 朝発バス:四日市 | 13 | 2,600 | 岐阜県 | 約6時間 |
| 鷲ヶ岳スキー場 朝発バス:四日市 | 13 | 3,500 | 岐阜県 | 約7時間 |
| 鷲ヶ岳スキー場 朝発バス:飛騨高山 | 13 | 3,500 | 岐阜県 | 約6時間 |
| 高鷲スノーパーク 朝発バス:飛騨高山 | 13 | 4,800 | 岐阜県 | 約5時間 |
| スキージャム勝山 朝発バス:新大阪 | 15 | 5800 | 福井県 | 約6時間 |
| スキージャム勝山 夜発バス(近郊):新大阪 | 15 | 5800 | 福井県 | 約6時間 |
| ダイナランド 朝発バス:新大阪 | 18 | 3200 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ダイナランド 夜発バス(近郊):新大阪 | 18 | 3200 | 岐阜県 | 約6時間 |
| 高鷲スノーパーク 夜発バス(近郊):新大阪 | 13 | 4900 | 岐阜県 | 約6時間 |
| 鷲ヶ岳スキー場 朝発バス:新大阪 | 13 | 3500 | 岐阜県 | 約6時間 |
| 鷲ヶ岳スキー場 夜発バス(近郊):新大阪 | 13 | 3500 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ホワイトピアたかす 夜発バス(近郊):新大阪 | 13 | 2600 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ひるがの高原スキー場 夜発バス(近郊):新大阪 | 8 | 1500 | 岐阜県 | 約6時間 |
| めいほうスキー場 夜発バス(近郊):新大阪 | 13 | 5000 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ウイングヒルズ白鳥リゾート 夜発バス(近郊):新大阪 | 9 | 3,500 | 岐阜県 | 約6時間 |
| ミステリーツアー 夜発バス(近郊):新大阪 | ? | ? | ? | 約6時間 |
| ミステリーツアー(先発便) 朝発バス:新大阪 | ? | ? | ? | ? |
